Frete Grátis para todo BrasilSatisfação Garantida

Caixa de pods para revenda: custo, margem e giro

Antes de comprar a primeira caixa, o revendedor precisa de três números: quanto custa, quanto sai por unidade e quanto sobra depois de vender. Esta página monta essa conta modelo por modelo.

Caixa fechada com 5 unidades Originais com lacre Pix com 5% OFF Envio de SP em 24h

Tabela atualizada

ModeloPuffsCaixa 5unNo PixUnidadePor mil puffs
Ignite V505.000R$ 199,99R$ 189,99R$ 40,00R$ 8,00
Ignite V808.000R$ 219,90R$ 208,91R$ 43,98R$ 5,50
Ignite V15015.000R$ 244,95R$ 232,70R$ 48,99R$ 3,27
Elfbar GH 23.00023.000R$ 249,90R$ 237,41R$ 49,98R$ 2,17
Ignite V55 Ultra Thin5.500R$ 249,99R$ 237,49R$ 50,00R$ 9,09
Ignite V120 Pro Gold12.000R$ 254,95R$ 242,20R$ 50,99R$ 4,25
Ignite V25025.000R$ 264,90R$ 251,65R$ 52,98R$ 2,12
Ignite V155 Ultra Slim Matte Black15.500R$ 274,95R$ 261,20R$ 54,99R$ 3,55
Elfbar TE 30.00030.000R$ 304,95R$ 289,70R$ 60,99R$ 2,03
Ignite V30030.000R$ 329,99R$ 313,49R$ 66,00R$ 2,20
Elfbar Ice King 40K40.000R$ 349,99R$ 332,49R$ 70,00R$ 1,75
Ignite V40040.000R$ 359,90R$ 341,91R$ 71,98R$ 1,80
Ignite V400 Ice40.000R$ 359,90R$ 341,91R$ 71,98R$ 1,80
Elfbar Trio 40K40.000R$ 364,95R$ 346,70R$ 72,99R$ 1,82
Elfbar BC Pro 45K45.000R$ 429,99R$ 408,49R$ 86,00R$ 1,91
Ignite V-Sweet40.000R$ 449,99R$ 427,49R$ 90,00R$ 2,25

Como ler estes preços

Cada caixa traz 5 unidades do mesmo modelo. O custo unitário é o valor da caixa dividido por cinco; o preço final praticado no varejo brasileiro costuma ficar entre 1,6 e 2,2 vezes esse custo, variando conforme a concorrência da rua e o poder de compra local.

Dica de precificação na revenda

Comece com três caixas de modelos diferentes, meça o giro por duas semanas e só então aumente a profundidade do que vendeu mais.

Produtos desta faixa de preço

Outras consultas de preço

Perguntas frequentes

Quantas unidades vêm na caixa?

Cinco unidades do mesmo modelo, com lacre de fábrica.

Posso escolher os sabores?

Sim, você define os sabores da caixa ou pede sortido, sem custo extra.

Qual a margem média na revenda?

Na maioria das praças, o preço final praticado fica entre 1,6 e 2,2 vezes o custo por unidade.

Fechar pedido com o preço desta tabela

Preço válido para caixa fechada de 5 unidades, com nota fiscal, sabores à escolha e envio de São Paulo em 24h úteis. Frete grátis acima de R$ 500.

Fechar pedido no WhatsApp (11) 5194-0665