Caixa de pods para revenda: custo, margem e giro
Antes de comprar a primeira caixa, o revendedor precisa de três números: quanto custa, quanto sai por unidade e quanto sobra depois de vender. Esta página monta essa conta modelo por modelo.
Tabela atualizada
| Modelo | Puffs | Caixa 5un | No Pix | Unidade | Por mil puffs |
|---|---|---|---|---|---|
| Ignite V50 | 5.000 | R$ 199,99 | R$ 189,99 | R$ 40,00 | R$ 8,00 |
| Ignite V80 | 8.000 | R$ 219,90 | R$ 208,91 | R$ 43,98 | R$ 5,50 |
| Ignite V150 | 15.000 | R$ 244,95 | R$ 232,70 | R$ 48,99 | R$ 3,27 |
| Elfbar GH 23.000 | 23.000 | R$ 249,90 | R$ 237,41 | R$ 49,98 | R$ 2,17 |
| Ignite V55 Ultra Thin | 5.500 | R$ 249,99 | R$ 237,49 | R$ 50,00 | R$ 9,09 |
| Ignite V120 Pro Gold | 12.000 | R$ 254,95 | R$ 242,20 | R$ 50,99 | R$ 4,25 |
| Ignite V250 | 25.000 | R$ 264,90 | R$ 251,65 | R$ 52,98 | R$ 2,12 |
| Ignite V155 Ultra Slim Matte Black | 15.500 | R$ 274,95 | R$ 261,20 | R$ 54,99 | R$ 3,55 |
| Elfbar TE 30.000 | 30.000 | R$ 304,95 | R$ 289,70 | R$ 60,99 | R$ 2,03 |
| Ignite V300 | 30.000 | R$ 329,99 | R$ 313,49 | R$ 66,00 | R$ 2,20 |
| Elfbar Ice King 40K | 40.000 | R$ 349,99 | R$ 332,49 | R$ 70,00 | R$ 1,75 |
| Ignite V400 | 40.000 | R$ 359,90 | R$ 341,91 | R$ 71,98 | R$ 1,80 |
| Ignite V400 Ice | 40.000 | R$ 359,90 | R$ 341,91 | R$ 71,98 | R$ 1,80 |
| Elfbar Trio 40K | 40.000 | R$ 364,95 | R$ 346,70 | R$ 72,99 | R$ 1,82 |
| Elfbar BC Pro 45K | 45.000 | R$ 429,99 | R$ 408,49 | R$ 86,00 | R$ 1,91 |
| Ignite V-Sweet | 40.000 | R$ 449,99 | R$ 427,49 | R$ 90,00 | R$ 2,25 |
Como ler estes preços
Cada caixa traz 5 unidades do mesmo modelo. O custo unitário é o valor da caixa dividido por cinco; o preço final praticado no varejo brasileiro costuma ficar entre 1,6 e 2,2 vezes esse custo, variando conforme a concorrência da rua e o poder de compra local.
Dica de precificação na revenda
Comece com três caixas de modelos diferentes, meça o giro por duas semanas e só então aumente a profundidade do que vendeu mais.
Produtos desta faixa de preço

Pod Ignite V50 5.000 Puffs Original — Caixa com 5 Unidades

Pod Ignite V80 8.000 Puffs Original — Caixa com 5 Unidades

Ignite V150 15.000 Puffs – 5 Unidades

Elfbar GH 23.000 Puffs – 5 Unidades

Ignite V-55 Ultra Thin 5.500 Puffs – 5 Unidades

Ignite V120 Pro Gold 12.000 Puffs – 5 Unidades

Ignite V250 25.000 Puffs – 5 Unidades

Ignite V155 Ultra Slim Matte Black 15.500 Puffs – 5 Unidades
Outras consultas de preço
Perguntas frequentes
Quantas unidades vêm na caixa?
Cinco unidades do mesmo modelo, com lacre de fábrica.
Posso escolher os sabores?
Sim, você define os sabores da caixa ou pede sortido, sem custo extra.
Qual a margem média na revenda?
Na maioria das praças, o preço final praticado fica entre 1,6 e 2,2 vezes o custo por unidade.
Fechar pedido com o preço desta tabela
Preço válido para caixa fechada de 5 unidades, com nota fiscal, sabores à escolha e envio de São Paulo em 24h úteis. Frete grátis acima de R$ 500.
Fechar pedido no WhatsApp (11) 5194-0665